期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3336886 | 14 | 杀4N2 | |||
3336885 | 23:34 | 5 0 5 10 | 12 | 杀4N0 | 对 |
3336884 | 23:31 | 8 4 5 17 | 12 | 杀4N0 | 对 |
3336883 | 23:27 | 8 2 5 15 | 14 | 杀4N2 | 对 |
3336882 | 23:24 | 7 9 7 23 | 17 | 杀4N1 | 对 |
3336881 | 23:20 | 6 1 2 09 | 8 | 杀4N0 | 对 |
3336880 | 23:17 | 9 8 3 20 | 8 | 杀4N0 | 错 |
3336879 | 23:13 | 3 1 1 05 | 13 | 杀4N1 | 错 |
3336878 | 23:10 | 9 4 3 16 | 13 | 杀4N1 | 对 |
3336877 | 23:06 | 3 9 7 19 | 20 | 杀4N0 | 对 |
3336876 | 23:03 | 8 5 8 21 | 21 | 杀4N1 | 错 |
3336875 | 22:59 | 1 9 8 18 | 6 | 杀4N2 | 错 |
3336874 | 22:56 | 7 4 7 18 | 11 | 杀4N3 | 对 |
3336873 | 22:52 | 7 2 2 11 | 18 | 杀4N2 | 对 |
3336872 | 22:49 | 8 8 2 18 | 15 | 杀4N3 | 对 |
3336871 | 22:45 | 9 6 8 23 | 21 | 杀4N1 | 对 |
3336870 | 22:42 | 9 7 0 16 | 9 | 杀4N1 | 对 |
3336869 | 22:38 | 0 0 4 04 | 23 | 杀4N3 | 对 |
3336868 | 22:35 | 3 8 1 12 | 12 | 杀4N0 | 错 |
3336867 | 22:31 | 2 7 9 18 | 2 | 杀4N2 | 错 |
3336866 | 22:28 | 3 2 7 12 | 16 | 杀4N0 | 错 |
3336865 | 22:24 | 7 8 2 17 | 7 | 杀4N3 | 对 |
3336864 | 22:21 | 5 2 9 16 | 10 | 杀4N2 | 对 |
3336863 | 22:17 | 9 3 2 14 | 8 | 杀4N0 | 对 |
3336862 | 22:14 | 1 8 2 11 | 24 | 杀4N0 | 对 |
3336861 | 22:10 | 2 0 1 03 | 13 | 杀4N1 | 对 |
3336860 | 22:07 | 6 4 9 19 | 10 | 杀4N2 | 对 |
3336859 | 22:03 | 8 3 7 18 | 15 | 杀4N3 | 对 |
3336858 | 22:00 | 7 9 5 21 | 10 | 杀4N2 | 对 |
3336857 | 21:56 | 2 1 0 03 | 11 | 杀4N3 | 错 |
3336856 | 21:53 | 7 5 0 12 | 10 | 杀4N2 | 对 |
3336855 | 21:49 | 6 6 4 16 | 13 | 杀4N1 | 对 |
3336854 | 21:46 | 1 8 3 12 | 19 | 杀4N3 | 对 |
3336853 | 21:42 | 8 2 2 12 | 12 | 杀4N0 | 错 |
3336852 | 21:39 | 1 0 9 10 | 15 | 杀4N3 | 对 |
3336851 | 21:35 | 4 1 3 08 | 18 | 杀4N2 | 对 |
3336850 | 21:32 | 3 3 5 11 | 12 | 杀4N0 | 对 |
3336849 | 21:28 | 8 0 8 16 | 17 | 杀4N1 | 对 |
3336848 | 21:25 | 8 9 1 18 | 10 | 杀4N2 | 错 |
3336847 | 21:21 | 8 6 8 22 | 11 | 杀4N3 | 对 |
3336846 | 21:18 | 2 7 2 11 | 12 | 杀4N0 | 对 |
3336845 | 21:14 | 5 1 4 10 | 17 | 杀4N1 | 对 |
3336844 | 21:11 | 1 9 0 10 | 14 | 杀4N2 | 错 |
3336843 | 21:07 | 3 7 5 15 | 8 | 杀4N0 | 对 |
3336842 | 21:04 | 3 1 5 09 | 13 | 杀4N1 | 错 |
3336841 | 21:00 | 7 2 3 12 | 4 | 杀4N0 | 错 |
3336840 | 20:57 | 7 3 5 15 | 18 | 杀4N2 | 对 |
3336839 | 20:53 | 7 1 0 08 | 16 | 杀4N0 | 错 |
3336838 | 20:50 | 1 9 1 11 | 11 | 杀4N3 | 错 |
3336837 | 20:46 | 1 0 6 07 | 20 | 杀4N0 | 对 |
3336836 | 20:43 | 7 8 0 15 | 9 | 杀4N1 | 对 |
3336835 | 20:39 | 7 5 8 20 | 20 | 杀4N0 | 错 |
3336834 | 20:36 | 5 3 0 08 | 5 | 杀4N1 | 对 |
3336833 | 20:32 | 4 4 2 10 | 19 | 杀4N3 | 对 |
3336832 | 20:29 | 6 5 3 14 | 11 | 杀4N3 | 对 |
3336831 | 20:25 | 3 7 6 16 | 10 | 杀4N2 | 对 |
3336830 | 20:22 | 8 7 3 18 | 15 | 杀4N3 | 对 |
3336829 | 20:18 | 7 0 3 10 | 15 | 杀4N3 | 对 |
3336828 | 20:15 | 7 2 6 15 | 14 | 杀4N2 | 对 |
3336827 | 20:11 | 0 3 4 07 | 15 | 杀4N3 | 错 |
3336826 | 20:08 | 6 1 5 12 | 17 | 杀4N1 | 对 |
3336825 | 20:04 | 6 2 9 17 | 9 | 杀4N1 | 错 |
3336824 | 20:01 | 2 2 4 08 | 5 | 杀4N1 | 对 |
3336823 | 19:57 | 3 3 2 08 | 9 | 杀4N1 | 对 |
3336822 | 19:54 | 1 9 1 11 | 7 | 杀4N3 | 错 |
3336821 | 19:50 | 0 1 7 08 | 9 | 杀4N1 | 对 |
3336820 | 19:47 | 2 0 3 05 | 15 | 杀4N3 | 对 |
3336819 | 19:43 | 0 2 2 04 | 12 | 杀4N0 | 错 |
3336818 | 19:40 | 6 3 5 14 | 13 | 杀4N1 | 对 |
3336817 | 19:36 | 6 1 1 08 | 21 | 杀4N1 | 对 |
3336816 | 19:33 | 9 8 0 17 | 13 | 杀4N1 | 错 |
3336815 | 18:56 | 7 0 7 14 | 18 | 杀4N2 | 错 |
3336814 | 18:53 | 2 8 0 10 | 25 | 杀4N1 | 对 |
3336813 | 18:49 | 4 6 6 16 | 19 | 杀4N3 | 对 |
3336812 | 18:46 | 5 0 8 13 | 20 | 杀4N0 | 对 |
3336811 | 18:42 | 1 8 6 15 | 24 | 杀4N0 | 对 |
3336810 | 18:39 | 6 9 4 19 | 18 | 杀4N2 | 对 |
3336809 | 18:35 | 2 0 9 11 | 10 | 杀4N2 | 对 |
3336808 | 18:32 | 4 7 6 17 | 9 | 杀4N1 | 错 |
3336807 | 18:28 | 2 9 0 11 | 13 | 杀4N1 | 对 |
3336806 | 18:25 | 6 5 1 12 | 15 | 杀4N3 | 对 |
3336805 | 18:21 | 0 5 3 08 | 17 | 杀4N1 | 对 |
3336804 | 18:18 | 5 9 3 17 | 12 | 杀4N0 | 对 |
3336803 | 18:14 | 9 8 5 22 | 9 | 杀4N1 | 对 |
3336802 | 18:11 | 6 0 1 07 | 13 | 杀4N1 | 对 |
3336801 | 18:07 | 0 6 3 09 | 18 | 杀4N2 | 对 |
3336800 | 18:04 | 9 4 1 14 | 17 | 杀4N1 | 对 |
3336799 | 18:00 | 8 9 9 26 | 15 | 杀4N3 | 对 |
3336798 | 17:57 | 9 3 5 17 | 23 | 杀4N3 | 对 |
3336797 | 17:53 | 4 2 7 13 | 4 | 杀4N0 | 对 |
3336796 | 17:50 | 4 3 7 14 | 8 | 杀4N0 | 对 |
3336795 | 17:46 | 6 5 1 12 | 15 | 杀4N3 | 对 |
3336794 | 17:43 | 9 8 2 19 | 8 | 杀4N0 | 对 |
3336793 | 17:39 | 7 3 7 17 | 21 | 杀4N1 | 错 |
3336792 | 17:36 | 0 9 1 10 | 8 | 杀4N0 | 对 |
3336791 | 17:32 | 9 1 9 19 | 5 | 杀4N1 | 对 |
3336790 | 17:29 | 1 2 8 11 | 20 | 杀4N0 | 对 |
3336789 | 17:25 | 1 8 0 09 | 5 | 杀4N1 | 错 |
3336788 | 17:22 | 8 5 9 22 | 7 | 杀4N3 | 对 |
3336787 | 17:18 | 4 7 3 14 | 12 | 杀4N0 | 对 |
3336786 | 17:15 | 8 3 2 13 | 12 | 杀4N0 | 对 |
3336785 | 17:11 | 5 0 6 11 | 20 | 杀4N0 | 对 |
3336784 | 17:08 | 6 3 4 13 | 20 | 杀4N0 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3336885 | 10 | 小 | 双 | ||
3336884 | 17 | 大 | 单 | ||
3336883 | 15 | 大 | 单 | ||
3336882 | 23 | 大 | 单 | ||
3336881 | 09 | 小 | 单 | ||
3336880 | 20 | 大 | 双 | ||
3336879 | 05 | 小 | 单 | ||
3336878 | 16 | 大 | 双 | ||
3336877 | 19 | 大 | 单 | ||
3336876 | 21 | 大 | 单 | ||
3336875 | 18 | 大 | 双 | ||
3336874 | 18 | 大 | 双 | ||
3336873 | 11 | 小 | 单 | ||
3336872 | 18 | 大 | 双 | ||
3336871 | 23 | 大 | 单 | ||
3336870 | 16 | 大 | 双 | ||
3336869 | 04 | 小 | 双 | ||
3336868 | 12 | 小 | 双 | ||
3336867 | 18 | 大 | 双 | ||
3336866 | 12 | 小 | 双 | ||
3336865 | 17 | 大 | 单 | ||
3336864 | 16 | 大 | 双 | ||
3336863 | 14 | 大 | 双 | ||
3336862 | 11 | 小 | 单 | ||
3336861 | 03 | 小 | 单 | ||
3336860 | 19 | 大 | 单 | ||
3336859 | 18 | 大 | 双 | ||
3336858 | 21 | 大 | 单 | ||
3336857 | 03 | 小 | 单 | ||
3336856 | 12 | 小 | 双 | ||
3336855 | 16 | 大 | 双 | ||
3336854 | 12 | 小 | 双 | ||
3336853 | 12 | 小 | 双 | ||
3336852 | 10 | 小 | 双 | ||
3336851 | 08 | 小 | 双 | ||
3336850 | 11 | 小 | 单 | ||
3336849 | 16 | 大 | 双 | ||
3336848 | 18 | 大 | 双 | ||
3336847 | 22 | 大 | 双 | ||
3336846 | 11 | 小 | 单 | ||
3336845 | 10 | 小 | 双 | ||
3336844 | 10 | 小 | 双 | ||
3336843 | 15 | 大 | 单 | ||
3336842 | 09 | 小 | 单 | ||
3336841 | 12 | 小 | 双 | ||
3336840 | 15 | 大 | 单 | ||
3336839 | 08 | 小 | 双 | ||
3336838 | 11 | 小 | 单 | ||
3336837 | 07 | 小 | 单 | ||
3336836 | 15 | 大 | 单 | ||
3336835 | 20 | 大 | 双 | ||
3336834 | 08 | 小 | 双 | ||
3336833 | 10 | 小 | 双 | ||
3336832 | 14 | 大 | 双 | ||
3336831 | 16 | 大 | 双 | ||
3336830 | 18 | 大 | 双 | ||
3336829 | 10 | 小 | 双 | ||
3336828 | 15 | 大 | 单 | ||
3336827 | 07 | 小 | 单 | ||
3336826 | 12 | 小 | 双 | ||
3336825 | 17 | 大 | 单 | ||
3336824 | 08 | 小 | 双 | ||
3336823 | 08 | 小 | 双 | ||
3336822 | 11 | 小 | 单 | ||
3336821 | 08 | 小 | 双 | ||
3336820 | 05 | 小 | 单 | ||
3336819 | 04 | 小 | 双 | ||
3336818 | 14 | 大 | 双 | ||
3336817 | 08 | 小 | 双 | ||
3336816 | 17 | 大 | 单 | ||
3336815 | 14 | 大 | 双 | ||
3336814 | 10 | 小 | 双 | ||
3336813 | 16 | 大 | 双 | ||
3336812 | 13 | 小 | 单 | ||
3336811 | 15 | 大 | 单 | ||
3336810 | 19 | 大 | 单 | ||
3336809 | 11 | 小 | 单 | ||
3336808 | 17 | 大 | 单 | ||
3336807 | 11 | 小 | 单 | ||
3336806 | 12 | 小 | 双 | ||
3336805 | 08 | 小 | 双 | ||
3336804 | 17 | 大 | 单 | ||
3336803 | 22 | 大 | 双 | ||
3336802 | 07 | 小 | 单 | ||
3336801 | 09 | 小 | 单 | ||
3336800 | 14 | 大 | 双 | ||
3336799 | 26 | 大 | 双 | ||
3336798 | 17 | 大 | 单 | ||
3336797 | 13 | 小 | 单 | ||
3336796 | 14 | 大 | 双 | ||
3336795 | 12 | 小 | 双 | ||
3336794 | 19 | 大 | 单 | ||
3336793 | 17 | 大 | 单 | ||
3336792 | 10 | 小 | 双 | ||
3336791 | 19 | 大 | 单 | ||
3336790 | 11 | 小 | 单 | ||
3336789 | 09 | 小 | 单 | ||
3336788 | 22 | 大 | 双 | ||
3336787 | 14 | 大 | 双 | ||
3336786 | 13 | 小 | 单 | ||
3336785 | 11 | 小 | 单 | ||
3336784 | 13 | 小 | 单 |
400期内,17共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
17后开出08 13 12 17 13 10 16 17 20 04 |